DATA SARANA DAN PRASARANA | |||||
A. LUAS TANAH | |||||
NO | DATA TANAH | LUAS (M2) | KET | ||
1 | Luas Tanah Seluruhnya | 19.825 | |||
2 | Luas Bangunan | 9,384 | |||
3 | Luas Pekarangan | 7,438 | |||
4 | Luas Lapangan Upacara | 380 | |||
5 | Luas Lapangan Olah Raga | 260 | |||
6 | Luas Tanah Kosong / Kebun | 1,938 | |||
7 | Pagar | 600 | |||
B. BANGUNAN / RUANGAN | |||||
No | Bangunan / Ruangan | Luas (M2) | Jumlah | Keadaan | |
Baik | Rusak | ||||
1 | Ruang Kepala Sekolah | 18.6 | 1 | 1 | |
2 | Ruang Wakasek | ||||
3 | Ruang Majelis Guru | ||||
4 | Ruang Tata Usaha | 44.2 | 1 | 1 | |
5 | Ruang BK/BP | ||||
6 | Ruang UKS | 1 | 1 | ||
7 | Ruang PMR | ||||
8 | Ruang Osis | ||||
9 | Ruang Kelas Belajar (RKB) | 805.95 | 12 | 12 | |
10 | Laboratorium IPA | 104.4 | 1 | 1 | |
Laboratorium Kimia | |||||
Laboratorium Fisika | |||||
Laboratorium Biologi | |||||
Laboratorium Bahasa | |||||
Laboratorium Multimedia | |||||
Laboratorium Komputer | |||||
11 | Ruang Perpustakaan | 106.3 | 1 | 1 | |
12 | Ruang Keterampilan | ||||
13 | Ruang Serba Guna | ||||
14 | WC Kepala Sekolah | 2.4 | 1 | 1 | |
15 | WC Guru Laki-Laki | 2.4 | 1 | 1 | |
16 | WC Guru Perempuan | 2.4 | 1 | 1 | |
17 | WC Siswa Laki-Laki | 4.8 | 2 | 2 | |
18 | WC Siswa Perempuan | 4.8 | 2 | 2 | |
19 | Rumah Penjaga Sekolah | ||||
20 | Perumahan Guru | ||||
21 | Musholla | 197.4 | 1 | 1 | |
22 | Lapangan Olah Raga | 380 | 2 | 2 | |
23 | Asrama Siswa | ||||
24 | Meja siswa | 308 | 308 | ||
25 | Kursi Siswa | 308 | 308 | ||
26 | Meja Guru | 19 | 19 | ||
27 | Kursi Guru | 19 | 19 | ||
28 | Komputer | 2 | 2 | 1 | |
29 | Laptop | 3 | 3 | ||
30 | Pagar | 600 M | 1 | 1 | |
31 | Gudang | 4.8 | 1 | 1 | |
dst…. |